Versi | Nama Sandi | Tanggal Rilis | Arsitektur Komputer | Paket | Dukungan | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | buzz | 17 Juni 1996 | 1 | 474 | 1996 | dpkg, transition, Linux 2.0 |
1.2 | rex | 12 Desember 1996 | 1 | 848 | 1996 | - |
1.3 | bo | 5 Juni 1997 | 1 | 974 | 1997 | - |
2.0 | hamm | 24 Juli 1998 | 2 | ~ 1500 | 1998 | transition, arsitektur baru: m68k |
2.1 | slink | 9 Maret 1999 | 4 | ~ 2250 | 2000-12 | APT, arsitektur baru: alpha, sparc |
2.2 | potato | 15 Agustus 2000 | 6 | ~ 3900 | 2003-04 | Arsitektur baru: arm, powerpc |
3.0 | woody | 19 Juli 2002 | 11 | ~ 8500 | 2006-08 | Arsitektur baru: hppa, ia64, mips, mipsel, s390 |
3.1 | sarge | 6 Juni 2005 | 11 | ~ 15400 | 2008-04. | Modular installer, semi-official amd64 support |
4.0 | etch | 8 April 2007 | 11 | ~ 18000 | 2009-4Q | Graphical installer, udev transition, modular X.Org transition, arsitektur baru: amd64, dropped architecture: m68k. Last update 4.0r5 was released 2008-10-23 |
5.0 | lenny | 14 Februari 2009 | 12 | ≈ 23,000 | 2012-02-06 | Arsitektur 32-bit SPARC ditinggalkan. Arsitektur baru (really binary ABI): armel.Dukungan penuh untuk Eee PC. |
6.0 | squeeze | 14 Februari 2009 | 9+2 | ≈ 29,000 | 2014-05-31 | - |
7.0 | Wheezy | 4 April 2013 | 13 | ~36,000 | Ditentukan kemudian | |
8.0 | Jessie | 25 April 2015 | Ditentukan kemudian | Ditentukan kemudian | Ditentukan kemudian | default init system: systemd |
Dari tabel diatas kita bisa langsung mengetahui versi rilis debian, nama sandi, tanggal rilis dan sebagainya. Nah bagaimana cara mengetahui versi rilis debian pada debian yang sudah terinstall?.
Perintah yang digunakan untuk mengetahui versi rilis debian adalah # lsb_release -a
Hasil dari perintah # lsb_release -a terlihat seperti gambar di atas.
Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar